根据湖北省会计专业高级职称任职资格评审委员会2025年11月29日评审结果,现将评审通过的人员名单(附后)进行公示。公示时间为2025年12月1日至12月5日。
任何单位和群众如对公示的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄方式提交省财政厅会计处,以匿名形式反映情况的将不予受理。反映情况要坚持实事求是的原则,提供详实的佐证材料,以便调查审核。公示无异议的人员,省财政厅会计处将在完成审核程序后,报省职改办。
地 址:武汉市武昌区中北路8号
联系电话:027-87313587
湖北省财政厅
2025年12月1日
湖北省2025年度会计专业高级正高级职称任职资格评审通过人员名单
(共计347人)
一、高级会计师330人:
1 | 卞 凡 | 湖北三峡职业技术学院 |
2 | 卜璠琦 | 湖北唯森制药有限公司 |
3 | 陈 诚 | 武汉体育学院 |
4 | 陈 莼 | 武汉大学 |
5 | 陈 梨 | 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹) |
6 | 陈 楠 | 湖北铁路开发有限公司 |
7 | 陈 平 | 荆门城控建设发展有限公司 |
8 | 陈 琼 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
9 | 陈俊海 | 湖北机场集团有限公司 |
10 | 陈开明 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
11 | 陈明凡 | 湖北新蓝天新材料股份有限公司 |
12 | 陈小红 | 赤壁市蒲纺医院 |
13 | 陈晓婷 | 湖北博盛市政建设工程有限公司 |
14 | 陈雪松 | 宜昌茶业集团有限公司 |
15 | 陈毅军 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
16 | 陈雨晴 | 湖北交通投资集团有限公司 |
17 | 成文锋 | 咸宁市中医医院 |
18 | 程 思 | 湖北交投物流集团有限公司 |
19 | 程金琴 | 荆门爱尔眼科医院有限公司 |
20 | 程俊强 | 湖北迈威环境工程有限公司 |
21 | 程兰兰 | 黄石市城市发展投资集团有限公司 |
22 | 程丽娟 | 武汉理工大学 |
23 | 代 维 | 湖北农谷实业集团有限责任公司 |
24 | 戴 莎 | 湖北联投集团有限公司 |
25 | 戴国梁 | 荆州市三五会计事务代理有限公司 |
26 | 戴姝苹 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 |
27 | 邓 芳 | 孝感日报社 |
28 | 邓军臣 | 湖北和雅环境科技有限公司 |
29 | 邓梦秋 | 襄阳市融资担保集团有限公司 |
30 | 邓田田 | 安琪酵母(宜昌)有限公司 |
31 | 邓小慧 | 劲牌有限公司 |
32 | 杜景名 | 湖北铁路集团轨道运营有限公司 |
33 | 方 俊 | 十堰市食品药品检验检测所 |
34 | 冯 辉 | 湖北亿纬动力有限公司 |
35 | 冯金钰 | 通山城市发展(集团)有限责任公司 |
36 | 付 华 | 华中科技大学 |
37 | 付青云 | 长江智慧分布式能源有限公司 |
38 | 付晓静 | 湖北三峡人才集团有限公司 |
39 | 高 月 | 湖北汉江环境资源有限公司 |
40 | 高贺欢 | 湖北华审会计师事务有限公司 |
41 | 高罗明 | 湖北健康养老集团有限公司 |
42 | 龚德龙 | 宜昌信国税务师事务所有限公司 |
43 | 龚彦如 | 宜昌光源电业有限责任公司 |
44 | 桂 佩 | 湖北农业数字贸易有限公司 |
45 | 郭 靖 | 京山市三里冲石料厂(普通合伙) |
46 | 郭 中 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
47 | 郭飞炀 | 团风县城市建设投资集团有限公司 |
48 | 郭伶俐 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 |
49 | 韩 春 | 湖北日报传媒集团 |
50 | 何 川 | 长江航道工程局有限责任公司 |
51 | 何 娇 | 通山义方混凝土有限公司 |
52 | 何 岚 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
53 | 何 艳 | 襄阳市市政管理处 |
54 | 何风雨 | 老河口市融通交通投资有限责任公司 |
55 | 何琪燕 | 安琪酵母股份有限公司 |
56 | 何细霞 | 崇阳县沙坪镇卫生院 |
57 | 何小雨 | 武汉理工大学 |
58 | 贺 珊 | 宣恩城市发展集团有限公司 |
59 | 胡 瑾 | 荆州市市政建设集团有限公司 |
60 | 胡 凌 | 宜昌港务集团有限责任公司 |
61 | 胡 杨 | 华中科技大学 |
62 | 胡 悦 | 武汉科技大学 |
63 | 胡莉莉 | 湖北农谷品牌经营管理股份有限公司 |
64 | 胡云凤 | 襄阳天和兴业建筑有限公司 |
65 | 华雯雯 | 湖北科技学院 |
66 | 黄 佳 | 湖北理工学院 |
67 | 黄 晶 | 咸宁公园道联智酒店管理有限公司公园道酒店 |
68 | 黄 萌 | 安陆市农村财政管理局 |
69 | 黄 琴 | 宜昌西部化工有限公司 |
70 | 黄 娆 | 利川市龙船调旅游发展有限公司 |
71 | 黄 莎 | 中建三局安装工程有限公司 |
72 | 黄 希 | 湖北清能投资发展集团有限公司 |
73 | 黄红燕 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 |
74 | 黄美娟 | 宜昌桃花岭饭店股份有限公司 |
75 | 黄敏为 | 武汉市港口运输集团有限公司 |
76 | 黄小凯 | 湖北大信瑞达信会计师事务有限公司 |
77 | 黄艳云 | 阳新产融投资集团有限公司 |
78 | 黄玉苹 | 湖北南船北马食品有限公司 |
79 | 贾 岑 | 长航局机关事务中心 |
80 | 简小红 | 湖北福力德鞋业有限责任公司 |
81 | 江 楠 | 劲牌有限公司 |
82 | 姜 琴 | 骆驼集团股份有限公司 |
83 | 蒋雅琴 | 孝感淳和酒店管理有限公司 |
84 | 金梦云 | 随州市中心医院 |
85 | 金晓婷 | 吉和昌新材料(荆门)有限公司 |
86 | 柯志刚 | 华新水泥股份有限公司 |
87 | 匡树玖 | 石首市财政局部门预算编审中心 |
88 | 来 宏 | 中国电信股份有限公司黄冈分公司 |
89 | 黎 丽 | 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 |
90 | 黎 燕 | 中国地质大学(武汉) |
91 | 李 婕 | 赤壁城市发展集团有限公司 |
92 | 李 敏 | 襄阳市水利水电工程团有限责任公司 |
93 | 李 琪 | 湖北长江出版传媒集团有限公司总部 |
94 | 李 伟 | 天成(湖北)会计师事务有限公司 |
95 | 李 星 | 华中科技大学 |
96 | 李 杏 | 湖北省建设投资集团有限公司 |
97 | 李 莹 | 长江航运总医院 |
98 | 李 颖 | 中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司 |
99 | 李传梅 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 |
100 | 李华娇 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
101 | 李慧敏 | 宝武共享服务有限公司华中分公司 |
102 | 李晶晶 | 宜都市高新技术投资开发集团有限责任公司 |
103 | 李丽萍 | 荆门市建筑设计研究院有限公司 |
104 | 李年贵 | 咸宁浦华甘源水务有限公司 |
105 | 李韡天 | 枣阳市国有资本投资运营集团有限公司 |
106 | 李小琴 | 湖北六国化工股份有限公司 |
107 | 李晓玲 | 大冶特殊钢有限公司 |
108 | 李晓庆 | 湖北铁路集团有限公司 |
109 | 李新杰 | 湖北新宜化工有限公司 |
110 | 李新颖 | 宜昌交旅绿劲置业有限公司 |
111 | 李雪锋 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 |
112 | 李亚群 | 江陵县城市与乡村投资发展集团有限公司 |
113 | 李艳芳 | 黄石市产业投资集团有限公司 |
114 | 李艳红 | 华中科技大学 |
115 | 李银玲 | 十堰阳明科技发展有限公司 |
116 | 李宇琛 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
117 | 李玉京 | 襄阳市中西医结合医院 |
118 | 李云杰 | 湖北盐业集团有限公司 |
119 | 梁雪梅 | 武汉光谷联合产权交易所襄阳产权交易有限公司 |
120 | 林 云 | 武桥重工集团股份有限公司 |
121 | 刘 军 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
122 | 刘 楷 | 湖北铁路开发有限公司 |
123 | 刘 莉 | 湖北泰和流体控制技术股份有限公司 |
124 | 刘 灵 | 湖北汉宜高速公路有限公司 |
125 | 刘 姗 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
126 | 刘 帅 | 宜昌昌磷资产经营有限公司 |
127 | 刘 霞 | 洪湖旅游投资集团有限公司 |
128 | 刘 燕 | 洪湖市产业与项目促进中心 |
129 | 刘 瑛 | 宜昌市三峡高级中学 |
130 | 刘欢欢 | 湖北省九方财务管理有限公司 |
131 | 刘明坤 | 湖北百年建设监理有限责任公司 |
132 | 刘小兵 | 安陆市浩源国有资本投资运营有限公司 |
133 | 刘小曼 | 荆州市城发建设工程集团有限公司 |
134 | 刘晓晖 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
135 | 刘雪莹 | 长江航道工程局有限责任公司 |
136 | 刘永红 | 十堰武当山机场集团有限公司 |
137 | 卢 娟 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 |
138 | 鲁建国 | 宜昌交运汽车销售服务有限公司 |
139 | 陆海燕 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 |
140 | 陆韵琴 | 十堰住房公积金中心郧西办事处 |
141 | 罗静文 | 襄阳港务发展有限公司 |
142 | 罗莉莉 | 稳健医疗用品(荆门)有限公司 |
143 | 罗清兰 | 湖北文旅集团资产管理有限公司 |
144 | 罗菀婷 | 荆门交投荆沙高速公路有限公司 |
145 | 罗雪雪 | 武汉清能瑾诚置业有限公司 |
146 | 马 莉 | 郧西县神风实业有限公司 |
147 | 宓俊敏 | 湖北交投建设集团有限公司 |
148 | 闵 敏 | 湖北铁路开发有限公司 |
149 | 欧阳静 | 湖北华审会计师事务有限公司 |
150 | 欧阳珊 | 华中科技大学 |
151 | 潘映峰 | 黄石电力集团有限公司输电工程建设分公司 |
152 | 彭 佳 | 中国地质大学(武汉) |
153 | 彭 盼 | 湖北省水利水电科学研究院 |
154 | 彭 鑫 | 英山县农业技术促进中心 |
155 | 彭碧宁 | 武汉理工大学 |
156 | 彭小燕 | 英山县红花水库管理中心 |
157 | 戚明阳 | 骆驼集团股份有限公司 |
158 | 齐东方 | 北京清新环境节能技术有限公司宜昌分公司 |
159 | 钱 程 | 武汉大学 |
160 | 钱 怡 | 华中科技大学 |
161 | 乔瑞豪 | 湖北文理学院 |
162 | 秦丽琴 | 红安县城关镇财政所 |
163 | 邱 星 | 武汉钢铁集团物流有限公司 |
164 | 任秀娟 | 湖北汽车工业学院 |
165 | 尚玉芬 | 宜都市供水有限公司 |
166 | 邵珍珍 | 襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司 |
167 | 沈 妍 | 武汉市大江房地产开发有限公司 |
168 | 沈媛媛 | 湖北三峡实验室 |
169 | 石金慧 | 湖北交投建设集团有限公司 |
170 | 石远卓 | 阳新县疾病预防控制中心 |
171 | 史 原 | 宜昌建投园林有限公司 |
172 | 史万钊 | 湖北港口资本有限公司 |
173 | 舒天成 | 咸宁海威复合材料制品有限公司 |
174 | 帅愿愿 | 湖北交投产城控股集团有限公司 |
175 | 宋丞丞 | 咸宁核电有限公司 |
176 | 宋晓雪 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司 |
177 | 宋艳芳 | 利川市靓利建设工程有限公司 |
178 | 苏 玲 | 黄石市住房和城市更新局 |
179 | 苏莹 | 湖北航特科技有限责任公司 |
180 | 孙浩凯 | 华中科技大学 |
181 | 孙洋洋 | 湖北沃尔莱博科技有限公司 |
182 | 台木兰 | 荆州市城市大数据产业发展有限责任公司 |
183 | 唐 晨 | 武汉音乐学院 |
184 | 唐安妮 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 |
185 | 唐静娴 | 汉江城建集团有限公司 |
186 | 唐文舒 | 武汉大学 |
187 | 唐小双 | 荆州安融产业发展有限公司 |
188 | 陶 亮 | 湖北文旅集团资产管理有限公司 |
189 | 陶则雄 | 仙桃市西流河镇财政所 |
190 | 田 军 | 梦阳药业股份有限公司 |
191 | 田 蜜 | 武汉钢铁有限公司财务部 |
192 | 田 锐 | 湖北硒恩城市建设集团有限公司 |
193 | 田 野 | 湖北自贸区(宜昌)高新投资有限公司 |
194 | 田 嫄 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 |
195 | 田婷婷 | 咸宁市中医医院 |
196 | 田颖玉 | 湖北省中医院(湖北中医药大学附属医院) |
197 | 童 颖 | 中南财经政法大学 |
198 | 童雪萍 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 |
199 | 涂成亮 | 湖北香菇集团有限公司 |
200 | 万 丹 | 钟祥市国库集中收付中心 |
201 | 万 蔓 | 咸宁高新投资集团有限公司 |
202 | 万 莎 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
203 | 汪友田 | 红安县高桥镇财政所 |
204 | 汪志杰 | 阳新城市建设开发集团有限公司 |
205 | 王 芬 | 仙桃市财政监督局 |
206 | 王 浩 | 湖北省农业信贷融资担保有限公司 |
207 | 王 娟 | 襄阳交通建设投资有限责任公司 |
208 | 王 玲 | 湖北国际贸易集团有限公司 |
209 | 王 璐 | 湖北文化旅游集团有限公司 |
210 | 王 娜 | 黄冈职业技术学院 |
211 | 王 琪 | 兴山县农村公路建设养护中心 |
212 | 王 倩 | 湖北漳富投资集团有限公司 |
213 | 王 腾 | 湖北交投宜昌投资开发有限公司 |
214 | 王 玮 | 武汉港城实业开发有限公司 |
215 | 王 璇 | 黄石东楚交投建材集团有限公司 |
216 | 王 瑶 | 湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司 |
217 | 王寰宇 | 湖北省宜粮农业发展有限公司 |
218 | 王惠琴 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 |
219 | 王君恒 | 湖北襄投置业有限公司 |
220 | 王俊波 | 湖北省襄阳市樊城区城市更新投资发展有限公司 |
221 | 王敏晨 | 湖北省九方财务管理有限公司 |
222 | 王若楠 | 湖北交投高速公路发展有限公司 |
223 | 王诗秋 | 华中师范大学 |
224 | 王新伟 | 荆州市第一人民医院 |
225 | 王仪琴 | 神农架大九湖旅游客运有限公司 |
226 | 吴 杰 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
227 | 吴 锦 | 黄冈融创建设投资有限公司 |
228 | 吴晶叶 | 十堰有道财务管理有限公司 |
229 | 吴小军 | 武汉港务集团有限公司 |
230 | 吴玉莲 | 湖北重信会计师事务所 |
231 | 伍芸菲 | 宝武共享服务有限公司华中分公司 |
232 | 伍占平 | 五峰山通工程建设有限责任公司 |
233 | 夏 婧 | 宜都市城镇建设投资开发有限公司 |
234 | 向丹丹 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
235 | 项祥凯 | 湖北新祥云新材料有限公司 |
236 | 肖 迪 | 随州方正有限责任会计师事务所 |
237 | 肖 琼 | 中国联合网络通信有限公司 孝感市分公司 |
238 | 肖 瑶 | 盐田港港航发展(湖北)有限公司 |
239 | 肖亚南 | 阳新县财政局兴国财政所 |
240 | 谢 春 | 湖北省地质局水文地质工程地质大队 |
241 | 谢从英 | 赤壁市慢性病医院(赤壁市济康医院) |
242 | 谢天琪 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 |
243 | 谢雅玲 | 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 |
244 | 邢春妮 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
245 | 熊 昕 | 湖北联投资本投资发展有限公司 |
246 | 熊 珍 | 天风证券股份有限公司 |
247 | 熊丹霞 | 湖北迪洁膜科技有限责任公司 |
248 | 熊金芹 | 武汉大学 |
249 | 熊卓妮 | 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 |
250 | 徐 帆 | 宜昌城市停车投资运营有限公司 |
251 | 徐 颖 | 湖北三丰小松物流技术有限公司 |
252 | 徐超越 | 国太阳科技有限公司 |
253 | 徐丽丽 | 鄂州市交通建设投资有限公司 |
254 | 徐淑顺 | 京能十堰热电有限公司(张湾区) |
255 | 许 力 | 湖北宜化环保科技有限公司 |
256 | 许志斌 | 鄂州市昌达投资控股集团有限公司 |
257 | 闫珍珍 | 宜昌苏鹏科技有限公司 |
258 | 杨 成 | 湖北利达建设工程集团有限公司 |
259 | 杨 洁 | 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司 |
260 | 杨 林 | 宜昌文旅投资开发有限公司 |
261 | 杨 玲 | 钟祥市财政局胡集财政分局 |
262 | 杨 柳 | 武汉轻工大学财务处 |
263 | 杨 青 | 十堰市城市公交集团有限公司 |
264 | 杨 鑫 | 来凤县城市建设投资有限公司 |
265 | 杨常青 | 宜昌金沙回沙酒销售有限公司 |
266 | 杨济铭 | 襄阳市中心医院 |
267 | 杨晶晶 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
268 | 杨利芳 | 天门市医疗保障资金结算中心 |
269 | 杨青瑞 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 |
270 | 杨小艳 | 天成(湖北)会计师事务有限公司 |
271 | 杨雪绒 | 湖北宜化化工股份有限公司 |
272 | 杨晏峰 | 浠水县国库收付中心 |
273 | 姚 欣 | 宜昌高新投资开发有限公司 |
274 | 姚孟多 | 湖北嘉里传媒有限公司 |
275 | 姚梦茹 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
276 | 叶小媛 | 武汉音乐学院 |
277 | 易 欢 | 团风县经济责任审计中心 |
278 | 余 秀 | 京山市人民医院 |
279 | 余岱均 | 中南财经政法大学 |
280 | 余克斌 | 洪湖贺龙中学 |
281 | 余丽芬 | 湖北精诚有限责任会计师事务所 |
282 | 余妮娜 | 宜昌夷陵城市建设投资有限公司 |
283 | 余微伟 | 宜昌金猇城市发展集团有限公司 |
284 | 袁 桔 | 湖北长安建设集团股份有限公司 |
285 | 袁龙言 | 湖北兴福电子材料股份有限公司 |
286 | 袁正松 | 大冶市大红山矿业有限公司 |
287 | 曾 龙 | 宜昌城发资本控股有限公司 |
288 | 曾绍颖 | 华中科技大学 |
289 | 张 丹 | 湖北西陵工程管理有限公司 |
290 | 张 丹 | 随县第一高级中学 |
291 | 张 娣 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
292 | 张 晶 | 湖北文旅园区建设发展集团有限公司 |
293 | 张 娟 | 咸宁产城融合投资发展有限公司 |
294 | 张 丽 | 湖北亿创昇建筑工程有限公司 |
295 | 张 丽 | 石首市东升镇卫生院 |
296 | 张 龙 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
297 | 张 敏 | 襄阳智投教育发展有限公司 |
298 | 张 瑞 | 湖北自由贸易试验区(襄阳)片区陆港商业保理有限公司 |
299 | 张 弦 | 咸宁市中医医院 |
300 | 张 晓 | 成都彩虹电器(集团)中南有限公司 |
301 | 张 怡 | 武汉大学 |
302 | 张 羿 | 中化学大江环保科技股份有限公司 |
303 | 张 苑 | 荆州城发保障房运营管理有限责任公司 |
304 | 张维景 | 湖北省九方财务管理有限公司 |
305 | 张友香 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
306 | 赵 朵 | 湖北省博物馆 |
307 | 赵科举 | 孝感中亚城市燃气发展有限公司 |
308 | 赵清华 | 湖北省兴鸿翔人力资源开发有限公司 |
309 | 赵兴华 | 枣阳市融媒体中心 |
310 | 赵韵君 | 十堰市城市公交集团有限公司 |
311 | 郑 莉 | 咸宁北大邦学校 |
312 | 郑冰心 | 宜昌高新城乡开发投资有限公司 |
313 | 郑昌艳 | 潜江市建筑管理办公室 |
314 | 郑凤月 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 |
315 | 郑亚玲 | 湖北京峻汽车零部件有限公司 |
316 | 钟 园 | 武汉大学 |
317 | 钟佳鹏 | 保康国有资本投资集团有限公司 |
318 | 周 明 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 |
319 | 周 星 | 湖北港口集团黄冈有限公司 |
320 | 周 燕 | 鄂州市育才中学 |
321 | 周 智 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 |
322 | 周爱姣 | 湖北省城市地质工程院 |
323 | 周惠慧 | 武汉港航建设集团有限公司 |
324 | 周建霞 | 黄石磁湖高新科技发展有限公司 |
325 | 周美丽 | 崇阳县肖岭乡卫生院 |
326 | 周小莉 | 湖北楚信会计师事务所(普通合伙) |
327 | 朱银鑫 | 湖北航特科技有限责任公司 |
328 | 邹佳佳 | 长江大学 |
329 | 邹玉环 | 湖北夷陵经济发展集团有限公司 |
330 | 左 卉 | 湖北金控融资租赁有限公司 |
二、正高级会计师17人:
1 | 陈昌国 | 大冶特殊钢有限公司 |
2 | 杜华林 | 湖北联合交通投资开发有限公司 |
3 | 黄 艾 | 湖北省疾病预防控制中心(湖北省预防医学科学院) |
4 | 兰 红 | 湖北日报传媒集团 |
5 | 雷 莹 | 武汉科技大学 |
6 | 廖幼文 | 武汉大学 |
7 | 刘 丹 | 宜昌市中心人民医院 |
8 | 司汝安 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
9 | 索俊颖 | 汉江师范学院 |
10 | 王 霞 | 华工科技产业股份有限公司 |
11 | 王 轶 | 华中科技大学 |
12 | 卫 红 | 武汉高科国有控股集团有限公司 |
13 | 谢 峰 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
14 | 徐 慧 | 武汉城市服务集团有限公司 |
15 | 徐 敏 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
16 | 徐彩萍 | 湖北开放大学 |
17 | 周 敏 | 湖北联投集团有限公司 |